top of page
Túnel de aquecimento por resistência ou resfriamento por ventilação
Características:
• Controle de Velocidade Digital
• Controle de Temperatura Digital
Diferenciais:
• Estrutura robusta
• Deslocamento de peças por esteiras
Acessórios:
• Basculante de Entrada (BCE)
• Basculante de Saída (BCS)
Produtos Complementares
• Entrada: Produtos da Família Pintura
• Saída - Produtos da Família Pintura e Transporte
Dados Técnicos | TAQ 04 | TAQ 16 | TRE 00 |
---|---|---|---|
Peso (Aproximado) | 550Kg | 2000Kg | 550Kg |
Velocidade de trabalho | 18 a 25m/min | 18 a 25m/min | 18 a 25m/min |
Potência aparente | 11,0 KVA | 45,0 KVA | 3,0 KVA |
Espessura de trabalho | 1 à 100mm | 1 à 100mm | 1 à 100mm |
Com 01 basculante | 2200mm | 7500mm | 2200mm |
Com 02 basculante | 2500mm | -------- | 2500mm |
Comprimento Total sem basculante | 1900mm | 7130mm | 1900mm |
Altura | 950 a 1000mm | 2025 a 2075mm | 950 a 1000mm |
Largura útil de trabalho | 1250mm | 1250mm | 1250mm |
Largura TOTAL | 2015mm | 1925mm | 2015mm |
bottom of page